Poltrona Cora, do designer Bruno Faucz, foi vencedora na categoria Móveis.
Oito produtos de designers/equipes de design das indústrias catarinenses foram os vencedores da segunda edição do Prêmio D.Catarina. O corpo de jurados, presidido pelo designer e professor Fredy Van Camp - que foi o curador da Bienal Brasileira de Design realizada em Florianópolis este ano - divulgou a relação dos vencedores na última quinta-feira , dia 15/10. Ao todo, foram oito vencedores e seis menções honrosas, escolhidos entre 37 finalistas, após avaliação de 163 inscritos.
Criado em 2014 para estimular a competitividade da indústria catarinense com a força do design, o prêmio D.Catarina é uma promoção conjunta do Centro Design Catarina, com o apoio da Associação Catarinense de Design (SCDesign) e da Univali. O Prêmio é destinado a designers de produto comprovadamente domiciliados em Santa Catarina, embora aberto também a empresas de todo o Brasil.
Entre os vencedores, o destaque foi o escritório Design Inverso de Joinville, premiado em quatro categorias, com menção honrosa em outras duas.
PREMIADOS | II PRÊMIO D.CATARINA | 15.10.2015 |
||
Categoria | Vencedor | Menção Honrosa |
Cerâmico | Produto: Banheira Musa Empresa: Sabbia Design: Design Inverso | - |
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos | Produto: Lavadora Bárbara Empresa: Wanke Design: Design Inverso | - |
Embalagem | Produto: Embalagens para Discos de Freio Fremax Empresa: Fremax Design: Design Inverso | Produto: Tomate Salad Sensation Empresa: Sakata Seed Sudamérica Design: O3 Design (Joe Wallace Cordeiro, Juan Rivas Beasley e Gabriel Inler) |
Games, softwares, web e aplicativos | Produto: PlayTable Empresa: Playmove Design: Playmove | - |
Moda | Não houve vencedor | - |
Móveis | Produto: Poltrona Cora Empresa: Tissot Design: Bruno Faucz | Produto: Banqueta Bravo Mk2 Empresa: Ipsilon Design Design: Altino Alexandre Cordeiro Neto, Mauricio Scoz Jr e André L. Ramos |
Superfície | Produto: Kopan Empresa: Cimentíssimo Revestimentos Design: João L. S. Rieth e Gabriel P. Goulart | Produto: Diamante Empresa: Revelux Revestimentos Design: João L. S. Rieth e Gabriel P. Goulart |
Transporte | Não houve vencedor | Produto: Micro-ônibus Solum Empresa: AMD Encarroçadora e Implementadora Design: Design Inverso |
Utilidades | Produto: Linha de vassouras domésticas Condor Empresa: Grupo Condor Design: Design Inverso | Produto: Linha Colorê Empresa: Adoleta Bebê/ Cajovil Design: Adoleta Bebê |
Outros | Produto: Consultório Odontológico Logic Exclusive II Empresa: Olsen S.A. Design: Equipe P&D Olsen | Produto: Colhedora de Café Jacto - K 3500 Empresa: Máquinas Agrícolas Jacto S.A. Design: Design Inverso |
Jurados
Fizeram parte do corpo de jurados do Prêmio, os designers e professores Freddy Van Camp, João de Souza Leite e Marcus Dohmann, além do economista e curador de design Valdick Jatobá e do diretor de eventos e curador de arquitetura e design Lucas Petrelli, que reestruturou a Casa Cor SC.
[caption id="attachment_5874" align="aligncenter" width="800"] Na categoria Utilidades, a Adoleta Bebê ganhou menção honrosa.[/caption] [caption id="attachment_5875" align="aligncenter" width="800"] A PlayTable, da Playmove, foi vencedora na categoria games, softwares, web e aplicativos [/caption]